Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVL-1886 Da7 |
Accommodatienaam | De Zijl |
Adres | Paramaribostraat 66 |
Plaats | 2315VK LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roderick) Schoon | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Stap | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVL-1886 Da7 | AZC Da2 |
Thuis gewonnen | 25 | 17 |
Uit gewonnen | 22 | 12 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeldman, Mare | Teamspeler | |
Boer, Daphne | Teamspeler | |
Bosch, Sanne | Teamspeler | |
Brakke, Jildou | Teamspeler | |
Cremers, Eline | Teamspeler | |
Esseveld, Mireille | Teamspeler | |
Gerse, Angela | Teamspeler | |
Haastrecht, Wies van | Teamspeler | |
Hazes, Mirte | Teamspeler | |
Hoekstra, Quirine | Teamspeler | |
Klaassen, Dorien | Teamspeler | |
Koek, Seline | Teamspeler | |
La Haye, Demi | Teamspeler | |
Langerak, Nienke | Teamspeler | |
Ligtvoet, Brenda | Teamspeler | |
Martijn, Nienke | Teamspeler | |
Overvliet, Emma | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Sophie | Teamspeler | |
Dijk, Sanne van | Teamspeler | |
Driessen, Themba | Teamspeler | |
Getachew, Gabriella | Teamspeler | |
Hoorn, Renske van der | Teamspeler | |
Jiroutova, Maruska | Teamspeler | |
Molenaar, Sarah | Teamspeler | |
Noordover, Joƫlle | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.