• Wedstrijd programma

    DatumAanvangstijdWedstrijdDetails
    23 nov.15:00BZC GO12-1* - AZC GO12-2*
    23 nov.15:05AZC H4 - Oceanus H2
    23 nov.15:45BZC GO14-1 - AZC GO14-2
    23 nov.15:45ZVL-1886 GO12-3 - AZC GO12-1
    23 nov.16:05AZC Da2 - Katwijk Da2
    23 nov.16:35AZC/NZ&PC JO16-1 - PSV JO16-1
    23 nov.17:00AZC H1 - Oceanus H1
    23 nov.18:20Z&PC De Gouwe JO14-1 - AZC JO14-1*
    23 nov.18:25AZC H3 - SVH H3
    23 nov.19:15AZC/NZ&PC JO18-2 - BZ&PC JO18-1
    23 nov.19:45AZC H2 - SVH H2
    23 nov.19:50SWOL 1894 Da1 - AZC Da1
    24 nov.18:20GZC DONK JO18-1 - AZC/NZ&PC JO18-1
    30 nov.16:15BZ&PC H5 - AZC H5
    30 nov.16:45ZVL-1886 Da7 - AZC Da2
    30 nov.17:45De Ham H4 - AZC H4
    30 nov.18:15SCOM/De Zeehond'73 (SG) H1 - AZC H1
    30 nov.18:45ZPC Woerden Da2 - AZC Da3
    1 dec.14:00AZC Da1 - GZC DONK Da2
    1 dec.15:15AZC H1 - OZ&PC H1
    7 dec.14:30AZC H6 - Z&PC De Gouwe H4
    7 dec.14:45BZ&PC GO14-1 - AZC GO14-2
    7 dec.15:15AZC Da2 - ZVL-1886 Da6
    7 dec.15:35SVH JO14-1 - AZC JO14-1*
    7 dec.15:45Aquadraat (SG) GO12-1 - AZC GO12-2*
    7 dec.16:00AZC H5 - Sassenheim H3
    7 dec.16:00NZ&PC GO12-1 - AZC GO12-1
    7 dec.16:55AZC Da3 - De Meerkoeten Da1
    7 dec.17:30AZC/NZ&PC JO18-2 - Sassenheim JO18-1
    7 dec.17:40AZC H1 - De Kempvis H1
    7 dec.18:35ZV De Zaan JO16-1 - AZC/NZ&PC JO16-1
    7 dec.18:50AZC H3 - Z&PC De Gouwe H2
    7 dec.19:10ZVVS Da1 - AZC Da1
    7 dec.19:50AZC H2 - Mokum (SG) H2
    7 dec.20:50AZC H4 - De Meeuwen Diemen H1
    8 dec.16:00ZVL-1886 JO14-1 - AZC JO14-1*
    14 dec.16:00NieMo Barracuda GO12-1 - AZC GO12-2*
    14 dec.18:00De Fuut Da1 - AZC Da3
    14 dec.18:25Zwemvereniging Westland H1 - AZC H1
    14 dec.18:25ZV De Zaan H3 - AZC H2
    14 dec.18:45AZC GO12-1 - AZL GO12-1
    14 dec.19:25AZC GO14-2 - AZL GO14-1*
    14 dec.19:30SGHA Da1 - AZC Da1
    14 dec.19:30De Reigers (SG) H3 - AZC H3
    14 dec.20:10AZC H6 - ZPC Woerden H3
    14 dec.20:15Zwemvereniging Westland Da1 - AZC Da2
    15 dec.16:45Sassenheim H2 - AZC H4